Bukkehorn
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 58.35 g | 16.7 % | 23.3 % |
Fedt | 6.41 g | 1.1 % | 1.3 % |
Protein, total | 23 g | 45.1 % | 45.1 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 24.6 g | 70.3 % | 82 % |
A-vitamin | 3 RE | 0.5 % | 0.6 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | mg | 0 % | 0 % |
Natrium | 67 mg | 2.8 % | 3.4 % |
Kalcium * | 176 mg | 35.2 % | 35.2 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 383 kcal (1627 kJ) | 19.2 % |
Fra kulhydrater | 233 kcal (992 kJ) | 61 % |
Fra fedt | 58 kcal (244 kJ) | 15 % |
Fra protein | 92 kcal (391 kJ) | 24 % |