Fennikelfrø
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 52.29 g | 14.9 % | 20.9 % |
Fedt | 14.87 g | 2.5 % | 3 % |
Protein, total | 15.8 g | 31 % | 31 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 39.8 g | 113.7 % | 132.7 % |
A-vitamin | 7 RE | 1.2 % | 1.4 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | mg | 0 % | 0 % |
Natrium | 88 mg | 3.7 % | 4.4 % |
Kalcium * | 1196 mg | 239.2 % | 239.2 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 406 kcal (1723 kJ) | 20.3 % |
Fra kulhydrater | 209 kcal (889 kJ) | 51.6 % |
Fra fedt | 134 kcal (565 kJ) | 32.8 % |
Fra protein | 63 kcal (269 kJ) | 15.6 % |