Sellerifrø
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 41.35 g | 11.8 % | 16.5 % |
Fedt | 25.27 g | 4.2 % | 5.1 % |
Protein, total | 18.07 g | 35.4 % | 35.4 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 11.8 g | 33.7 % | 39.3 % |
A-vitamin | 3 RE | 0.5 % | 0.6 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 1.07 mg | 17.8 % | 21.4 % |
Natrium | 160 mg | 6.7 % | 8 % |
Kalcium * | 1767 mg | 353.4 % | 353.4 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 465 kcal (1970 kJ) | 23.3 % |
Fra kulhydrater | 165 kcal (703 kJ) | 35.7 % |
Fra fedt | 227 kcal (960 kJ) | 48.7 % |
Fra protein | 72 kcal (307 kJ) | 15.6 % |