Kommen
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 49.9 g | 14.3 % | 20 % |
Fedt | 14.59 g | 2.4 % | 2.9 % |
Protein, total | 19.77 g | 38.8 % | 38.8 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 38 g | 108.6 % | 126.7 % |
A-vitamin | 18 RE | 3 % | 3.6 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 2.5 mg | 41.7 % | 50 % |
Natrium | 17 mg | 0.7 % | 0.9 % |
Kalcium * | 689 mg | 137.8 % | 137.8 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 410 kcal (1739 kJ) | 20.5 % |
Fra kulhydrater | 200 kcal (848 kJ) | 48.8 % |
Fra fedt | 131 kcal (554 kJ) | 31.9 % |
Fra protein | 79 kcal (336 kJ) | 19.3 % |