Creme fraiche 38 %
Side 2 ud af 2
VITAMIN | MÆNGDE | ADI | |
M | K | ||
Vitamin A | 340 RE | 56.7 % | 68 % |
- Retinol | 326 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 169 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 0.375 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.018 mg | 1.5 % | 2 % |
Riboflavin (B2) | 0.173 mg | 12.4 % | 15.7 % |
Niacin (B3) | 0.446 mg | 3 % | 4 % |
Cholin (B4) | 0.835 mg | 0.1 % | 0.1 % |
Pantotensyre (B5) | 0.3 mg | 3 % | 3 % |
Vitamin B6 | 0.025 mg | 1.92 % | 2.3 % |
Vitamin B7 | 1.4 mg | - | - |
Folat (B9) | 10 µg | 5 % | 5 % |
Vitamin B12 | 0.18 µg | 13 % | 13 % |
Vitamin C | 0.1 mg | 0.2 % | 0.2 % |
Vitamin D | 0.375 μg | 5 % | 5 % |
Vitamin E | 0.979 mg | 16 % | 19.6 % |
Vitamin K | 0 µg | 0 % | 0 % |
MINERALER | |||
Kalium | 95 mg | 2.7 % | 2.7 % |
Natrium | 29 mg | 1.2 % | 1 % |
Kalcium * | 65 mg | 13 % | 13 % |
Jern | 0.07 mg | 1 % | 0.7 % |
Magnesium | 7.0 mg | 1.8 % | 1.8 % |
Fosfor | 59 mg | 13 % | 13 % |
Zink | 0.31 mg | 5.2 % | 6.2 % |
Kobber | 0.01 mg | 1.4 % | 1.4 % |
Mangan | 0.004 mg | 0.2 % | 0.2 % |
Selen | 1.29 mg | 3.7 % | 4.3 % |
Nikkel | 0 mg | 0 % | 0 % |
Krom | 0.052 mg | 0.1 % | 0.2 % |
- 1
- 2