Abrikos nektar | 3.78 |
Abrikoser | 3,30-4,80 |
Abrikoser, pureret | 3,42-3,83 |
Agurker | 5,12-5,78 |
Agurker, dild pickles | 3,20-3,70 |
Agurker, syltede | 4,20-4,60 |
Ahornsirup | 5.15 |
Ananas | 3,20-4,00 |
Appelsiner, Florida | 3,69-4,34 |
Appelsinjuice, Californien | 3,30-4,19 |
Appelsinjuice, Florida | 3,30-4,15 |
Artiskokker | 5,50-6,00 |
Artiskokker, dåse, syrnet | 4,30-4,60 |
Artiskokker, Jerusalem, kogte | 5,93-6,00 |
Asparges | 6,00-6,70 |
Aubergine | 4,5-5,3 |
Avocadoer | 6,27-6,58 |
Babymajs | 5.20 |
Bambusskud | 5,10-6,20 |
Bananer | 4,50-5,20 |
Blomkål | 5.6 |
Blommer, blå | 2,80-3,40 |
Blommer, røde | 3,60-4,30 |
Blåbær, frosne | 3,11-3,22 |
Blåbær, Maine | 3,12-3,33 |
Broccoli | 6,30-6,85 |
Brombær, Washington | 3,85-4,50 |
Bønner | 5,60-6,50 |
Bønner, grønne | 5.6 |
Bønner, gule voks | 5,30-5,70 |
Bønner, lima | 6.50 |
Bønner, kidney | 5,40-6,00 |
Bønner, soja | 6,00-6,60 |
Bønner, sort | 5,78-6,02 |
Bønner, svinekød & tomatsauce | 5,10-5,80 |
Cactus | 4.70 |
Cantaloupe | 6,13-6,58 |
Citronsaft | 2,00-2,60 |
Druer, Concord | 2,80-3,00 |
Druer, kernefri | 2,90-3,82 |
Druer, Niagara | 2,80-3,27 |
Eddike | 2,40-3,40 |
Eddike, cider | 3.10 |
Ferskner | 3,30-4,05 |
Figner, Calamyrna | 5,05-5,98 |
Fire bønne salat | 5.6 |
Frugt cocktail | 3,60-4,00 |
Gelé, frugt | 3,00-3,50 |
Granatæble | 2,93-3,20 |
Grapefrugt | 3,00-3,75 |
Græskar | 4,990-5,50 |
Gulerødder | 5,88-6,40 |
Hindbær | 3,22-3,95 |
Jordbær | 3,00-3,90 |
Kartofler | 5,40-5,90 |
Ketchup | 3,89-3,92 |
Kirsebær, Californien | 4,01-4,54 |
Kirsebær, Royal Ann | 3,80-3,83 |
Kirsebær, rød, vand pack | 3,25-3,82 |
Kål | 5,20-6,80 |
Kål, grøn | 5,50-6,75 |
Lime | 2,00-2,80 |
Limesaft | 2,00-2,35 |
Loganbær | 2,70-3,50 |
Løg | 5,37-5,85 |
Løg, gul | 5,32-5,60 |
Løg, syltede | 3,70-4,60 |
Majs | 5,90-7,50 |
Mango, grøn | 5,80-6,00 |
Mango, moden | 3,40-4,80 |
Marmelade, frugt | 3,50-4,50 |
Melon, honning dug X | 2,93-3,20 |
Mint gelé | 3.01 |
Nektariner | 3,92-4,18 |
Okra, kogte | 5,50-6,60 |
Oliven, grønne fermenteret | 3,60-4,60 |
Oliven, sort | 6,00-7,00 |
Oliven, sorte | 6,00-7,50 |
Palm, hjerte | 6.7 |
Papaya | 5,20-6,00 |
Pastinak | 5,30-5,70 |
Peberfrugter, grøn | 5,20-5,93 |
Peberrod, jord | 5.35 |
Pebre | 4,65-5,45 |
Persimmons | 4,42-4,70 |
Pickles, frisk | 5,10-5,40 |
Pimiento | 4,40-4,90 |
Porrer | 5,50-6,17 |
Pærer, Bartlett | 3,50-4,60 |
Rabarber | 3,10-3,40 |
Radiser, hvid | 5,52-5,69 |
Radiser, rød | 5,85-6,05 |
Roer | 5,30-6,60 |
Roer, dåse, syrnet | 4,30-4,60 |
Rosenkål | 6,00-6,30 |
Rødløg | 5,30-5,90 |
Selleri | 5,70-6,00 |
Spinat | 5,50-6,80 |
Squash, agern, kogte | 5,18-6,49 |
Squash, gul, kogte | 5,79-6,00 |
Squash, hvid, kogte | 5,52-5,80 |
Surkål | 3,30-3,60 |
Svampe | 6,00-6,70 |
Svesker | 3,63-3,92 |
Søde kartofler | 5,30-5,60 |
Tofu (sojabønnemasse) | 7.2 |
Tomater | 4,30-4,90 |
Tomater, vin modnet | 4,42-4,65 |
Tomatillo | 3.83 |
Tomatjuice | 4,10-4,60 |
Tomatpasta | 3,50-4,70 |
Tomatpuré | 4,30-4,47 |
Tre-bønne salat | 5.40 |
Vandmelon | 5,18-5,60 |
Zucchini, kogte | 5,69-6,10 |
Æble - Golden Delicious | 3.6 |
Æble - Jonathan | 3.33 |
Æble - Delicious | 3.9 |
Æble - McIntosh | 3.34 |
Æble - Winesap | 3.47 |
Æble, bagt med sukker | 3,20-3,55 |
Æble, spise | 3,30-4,00 |
Æblejuice | 3,35-4,00 |
Æblemos | 3,10-3,60 |
Ærter, Garbanzo | 6,48-6,80 |
Ærter, konserves | 5,70-6,00 |
Mineraler
Vandopløselig
Vandopløselig
Niacin
Vandopløselig
Pantothenic acid
Vandopløselig
Pyridoxine, pyridoxamine, pyridoxal
Vandopløselig
Biotin
Vandopløselig
Folic acid, folinic acid
Vandopløselig
Cyanocobalamin, hydroxycobalamin, methylcobalamin
Vandopløselig
Ascorbic acid
Vandopløselig
Cholecalciferol
Fedtopløselig
Tocopherols, tocotrienols
Fedtopløselig
phylloquinone, menaquinones
Fedtopløselig